α/α | Κόμμα | Υποψήφιος | Σταυροί | ||
1 | Ν.Δ. | ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 252 | ||
2 | Ν.Δ. | ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 243 | ||
3 | ΣΥΡΙΖΑ | ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 167 | ||
4 | ΣΥΡΙΖΑ | ΜΙΧΑΗΛ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 128 | ||
5 | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 119 | ||
6 | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 111 | ||
7 | Ν.Δ. | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 103 | ||
8 | Ν.Δ. | ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 87 | ||
9 | ΣΥΡΙΖΑ | ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 74 | ||
10 | ΣΥΡΙΖΑ | ΛΕΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 67 | ||
11 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 53 | ||
12 | Ν.Δ. | ΜΠΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 44 | ||
13 | ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 40 | ||
14 | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 38 | ||
15 | ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΣΕΡΕΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 34 | ||
16 | ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 32 | ||
17 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 28 | ||
18 | Κ.Κ.Ε. | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 25 | ||
19 | ΑΝΤΑ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μ.ΑΡ.Σ. | ΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24 | ||
20 | Ν.Δ. | ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 24 | ||
21 | Ν.Δ. | ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 23 | ||
22 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ | 22 | ||
23 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΚΑΛΑΘΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 21 | ||
24 | Τελεία | ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 19 | ||
25 | ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 18 | ||
26 | Κ.Κ.Ε. | ΚΑΨΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΦΩΤΙΟΥ | 18 | ||
27 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΤΣΕΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 18 | ||
28 | Κ.Κ.Ε. | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 16 | ||
29 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΓΙΩΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 16 | ||
30 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 15 | ||
31 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 14 | ||
32 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 14 | ||
33 | ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 13 | ||
34 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 13 | ||
35 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΚΑΡΛΕΡΗ ΜΑΡΤΙΝ-ΑΝ-ΜΑΡΙ του ΛΟΥΙΣ ΖΑΝ ΑΝΤΡΙΑΝ | 12 | ||
36 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΜΙΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 12 | ||
37 | Κ.Κ.Ε. | ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | ||
38 | Τελεία | ΖΩΒΟΪΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ | 10 | ||
39 | ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΚΑΡΜΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 9 | ||
40 | Τελεία | ΚΙΑΜΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 9 | ||
41 | ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 8 | ||
42 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΚΟΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 8 | ||
43 | ΛΑ.Ο.Σ. | ΓΡΗΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 7 | ||
44 | ΑΝΤΑ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μ.ΑΡ.Σ. | ΜΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 7 | ||
45 | ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 7 | ||
46 | Κ.Κ.Ε. | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7 | ||
47 | ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 6 | ||
48 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 6 | ||
49 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 6 | ||
50 | Κ.Κ.Ε. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 6 | ||
51 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | ||
52 | ΠΑ.ΣΟ.Κ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΛΟΥΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣTOY | 6 | ||
53 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ΤΣΑΠΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 6 | ||
54 | ΑΝΤΑ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μ.ΑΡ.Σ. | ΚΑΨΑΛΗ-ΓΕΡΟΚΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5 | ||
55 | ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΟΥΚΑ | 5 | ||
56 | Τελεία | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5 | ||
57 | ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | ||
58 | ΛΑ.Ο.Σ. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ | 4 | ||
59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | ||
60 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | ||
61 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4 | ||
62 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4 | ||
63 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΚΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3 | ||
64 | ΛΑ.Ο.Σ. | ΜΠΟΧΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ | 3 | ||
65 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΝΕΓΚΑΣ-ΜΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3 | ||
66 | ΛΑ.Ο.Σ. | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2 | ||
67 | ΑΝΤΑ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μ.ΑΡ.Σ. | ΖΟΥΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 | ||
68 | ΛΑ.Ο.Σ. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ | 2 | ||
69 | ΛΑ.Ο.Σ. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | ||
70 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΦΑΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2 | ||
71 | Ε.Δ.Ε.Μ. | ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1 | ||
72 | ΑΝΤΑ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μ.ΑΡ.Σ. | ΚΟΤΣΙΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | ||
73 | ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. | ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | ||
74 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΜΑΓΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ | 1 | ||
75 | Κ.Κ.Ε. | ΜΠΟΥΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | ||
76 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ (ΑΝΤΩΝΟΓΕΩΡΓΟΥ) ΟΛΓΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1 | ||
Λίγα πράγματα για το χωριό μου την ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, το παλιό ΔΑΔΙ, μέσα από παλιά έγγραφα και φωτογραφίες.
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015
Καί τό σταύρωμα.....
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου