Κόμμα | | Ποσοστό | Ψήφοι |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | 33,22 | 120 |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | | 31,86 | 115 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | 7,48 | 27 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | 5,82 | 21 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | | 4,71 | 17 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | | 4,16 | 15 |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | | 3,60 | 13 |
| Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | | 3,05 | 11 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | | 3,05 | 11 |
| ΑΝΤΑ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μ.ΑΡ.Σ. | | 1,66 | 6 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | | 1,11 | 4 |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | 0,28 | 1 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | 0,00 | 0 |
| ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | | 0,00 | 0 |
| ΚΚΕ(μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | 0,00 | 0 |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | 0,00 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου