Κόμμα | | | Ποσοστό | Ψήφοι |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | | 32,29 | 501 |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | | | 31,91 | 495 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | | 6,71 | 104 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | | | 4,58 | 71 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | | 4,58 | 71 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | | | 4,51 | 70 |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | 4,45 | 69 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | | | 3,55 | 55 |
| Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | | | 2,97 | 46 |
| ΑΝΤΑ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μ.ΑΡ.Σ. | | | 1,87 | 29 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | | | 1,16 | 18 |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | | 0,90 | 14 |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | | 0,39 | 6 |
| ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | | | 0,13 | 2 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | 0,00 | 0 |
| ΚΚΕ(μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | | 0,00 | 0 |
Τά αποτελέσματα τού χωριού μας. Ηταν εγγεγραμμένοι 2450 καί ψήφισαν 1574.
Είχαμε 8 λευκά καί 15 άκυρα ενώ η αποχή έφτασε στό 35.76%.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου