μμα | | Ποσοστό | Ψήφοι |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | 34,18 | 501 |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | | 32,70 | 479 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | | 7,44 | 109 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | 5,80 | 85 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | 5,26 | 77 |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | | 4,51 | 66 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | | 2,80 | 41 |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | | 1,71 | 25 |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | 1,71 | 25 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή - Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας και Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα και ανένταχτους της αριστεράς | | 1,23 | 18 |
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | | 0,89 | 13 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | | 0,61 | 9 |
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | | 0,55 | 8 |
| Δημοκρατικοί, Κοινωνία Αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | | 0,20 | 3 |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ | | 0,20 | 3 |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - Εκλογική Συνεργασία | | 0,14 | 2 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | 0,07 | 1 |
| Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | | 0,00 | 0 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ | | 0,00 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου